An toàn đường bộ Quỳnh Nga có trụ sở tại Dĩ An, Bình Dương, chuyên gia công và cung cấp các sản phẩm thiêt bị an toàn giao thông chất lượng trên toàn quốc
Các sản phẩm chủ lực của Quỳnh Nga bao gồm : Lan can cầu, Khe co giãn cầu đường, Hộ lan mềm, Biển báo giao thông, Sơn kẻ đường... và các thiết bị giao thông khác
Tại Bình Dương, Công trình của bạn đang cần Lan can cầu? Hãy tham khảo bài viết sau đây của Quỳnh Nga nhé!
Nhắc đến Bình Dương chúng ta sẽ nhắc đến một tỉnh có nhiều khu công nghiệp phát triển và một nền kinh tế năng động
Là một tỉnh có tỷ lệ gia tăng dân số cao do người nhập cư, đổ về các khu công nghiệp để làm việc và lập nghiệp
Tỉnh Bình Dương có các thành phố và huyện :
Là một tỉnh có hệ thống giao thông đường bộ khá hoàn chỉnh, các công trình Duy tu, bảo dưỡng cầu đường bộ được tỉnh chú trọng đầu tư. Hạng mục An toàn giao thông được Quỳnh Nga cung cấp và thi công, được các nhà thầu khen ngợi, đặc biệt là Lan can cầu, Hộ lan tôn sóng và Biển báo, Sơn kẻ đường
XEM THÊM
Thông số kỹ thuật và bảng tính khố lương chi tiết :
TT | Quy cách - kích thước | Quy cách |
Số lượng |
Đơn trọng | Khối lượng | T,Khối lượng | Chiều dài | ||||||
Tường cánh 2 bên 6,23m | 4 | 224,40 | 897,58 | 24,92 | |||||||||
Ống tay trên | D | 113,5 | x | 3,5 | x | 6230 | 1 | 9,49 | 59,12 | ||||
Ống tay vịn dưới | D | 88,3 | x | 2,5 | x | 6230 | 2 | 5,29 | 65,88 | ||||
Ống cút trên | D | 101,3 | x | 3 | x | 200 | 7,27 | 0,00 | |||||
Ống cút dưới | D | 75,6 | x | 3 | x | 200 | 5,37 | 0,00 | |||||
Nan | PL | 10 | x | 40 | x | 304 | 0,95 | 0,00 | |||||
Tấm định vị | PL | 5 | x | 130 | x | 170 | 0,87 | 0,00 | |||||
Tấm chân đế | PL | 10 | x | 130 | x | 250 | 4 | 2,55 | 10,21 | ||||
Áo | PL | 8 | x | 130 | x | 1457 | 4 | 11,89 | 47,58 | ||||
Bụng | PL | 8 | x | 181 | x | 590 | 4 | 6,71 | 26,83 | ||||
Ống trên | D | 127 | x | 4 | x | 130 | 4 | 12,13 | 6,31 | ||||
Ống dưới | D | 101,6 | x | 2,5 | x | 130 | 8 | 6,11 | 6,35 | ||||
Bịt trên | D | 115 | x | 7 | x | 2 | 2 | 0,57 | 1,14 | ||||
Bịt dưới | D | 100 | x | 8 | x | 2 | 2 | 0,49 | 0,99 | ||||
Bulong móng | MU | 22 | x | 650 | 32 | ||||||||
Lan can trên dầm 33,41m | 2 | 1.061,74 | 2.123,48 | 66,82 | |||||||||
Ống tay trên | D | 113,5 | x | 3,5 | x | 33410 | 1 | 9,49 | 317,06 | ||||
Ống tay vịn dưới | D | 88,3 | x | 2,5 | x | 33410 | 2 | 5,29 | 353,29 | ||||
Ống cút trên | D | 101,3 | x | 3 | x | 200 | 7,27 | 0,00 | |||||
Ống cút dưới | D | 75,6 | x | 3 | x | 200 | 5,37 | 0,00 | |||||
Nan | PL | 10 | x | 40 | x | 304 | 0,95 | 0,00 | |||||
Tấm định vị | PL | 5 | x | 130 | x | 170 | 0,87 | 0,00 | |||||
Tấm chân đế | PL | 10 | x | 130 | x | 250 | 16 | 2,55 | 40,82 | ||||
Áo | PL | 8 | x | 130 | x | 1457 | 16 | 11,89 | 190,32 | ||||
Bụng | PL | 8 | x | 181 | x | 590 | 16 | 6,71 | 107,30 | ||||
Ống trên | D | 127 | x | 4 | x | 130 | 16 | 12,13 | 25,22 | ||||
Ống dưới | D | 101,6 | x | 2,5 | x | 130 | 32 | 6,11 | 25,40 | ||||
Bịt trên | D | 130 | x | 7 | x | 2 | 2 | 0,73 | 1,46 | ||||
Bịt dưới | D | 100 | x | 7 | x | 2 | 2 | 0,43 | 0,86 | ||||
Bulong móng | MU | 22 | x | 650 | 64 | ||||||||
Bulong móng | 96 | 3021,06 | 91,740 |
XEM THÊM
Không chỉ cung cấp Lan can cầu đường, Quỳnh Nga là đơn vị cung cấp hạng mục Hộ lan tôn sóng tại Bình Dương
Hộ lan tôn sóng tại Bình Dương
Và các hạng mục thiết bị an toàn giao thông khác như Biển báo giao thông, Cọc tiêu , Gương cầu lồi, gờ giảm tốc…
Quỳnh Nga cập nhật báo giá lan can cầu tại Bình Dương thời điểm quý 1/2023 như sau:
An Toàn Đường Bộ Quỳnh Nga - Cái tên không còn xa lạ trong thị trường thiết bị giao thông. Bạn đã bao giờ hợp tác với Quỳnh Nga chưa?
Cần tư vấn và báo giá các loại Lan can cầu và các thiết bị an toàn giao thông tại Bình Dương và các tỉnh Lân cạn vui lòng liên hệ Quỳnh Nga nhé - 0949.371.803
An toàn Đường Bộ Quỳnh Nga trân trọng cảm ơn!
Chia sẻ bài viết:
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ QUỲNH NGA